800kgs Nouvo mini pneu pou vann SA08
Peremèt prensipal yo
Modèl | MR08 |
Pwa opere | 850kg |
Fouye kapasite bokit | 0.025cbm/100kg |
Lajè bokit | 340mm |
Motè | KOOP |
Pouvwa nominale | 8.6 kw / 3600r / min |
Deplasman | 0.211 L |
Bore konjesyon serebral | 70x55 |
Ponp prensipal la | CBK-F6.8 |
Deplasman | 6.8ml/r |
Balanse motè | SJ-TECH (MP-1-160) |
Vwayaje motè | KERSEN (OMS-2450) |
Vitès vwayaj | 1.5km/h |
Gwosè Prensipal | |
Dimansyon jeneral (LxWxH) | 2770x896x1490 mm |
Anpatman | 910 mm |
Longè total tras | 1230mm |
Platfòm tè clearance | 380 mm |
Platfòm tounen reyon vire | 784 mm |
Lajè chasi | 896 mm |
Track lajè | 180 mm |
Chasi clearance tè | 132 mm |
Track wotè | 320 mm |
Range opere | |
Max.Fouye pwofondè | 1650 mm |
Max.Pwofondè fouye vètikal | 1375 mm |
Max.Fouye wotè | 2610 mm |
Max.Wotè jete | 1850 mm |
Max.Fouye reyon sou tè a | 2850 mm |
Min.Reyon wotasyon | 1330 mm |
Max.Amelyore wotè lam bouteur | 345 mm |
Max.Fouye pwofondè nan lam bouteur | 255 mm |
detay
1) Senp estrikti ak konsepsyon kontra enfòmèl ant, fasil nan enstalasyon ak antretyen.
2) avanse konpozan mak pi popilè nan lemonn
3) Ba konsomasyon lwil oliv, pou jwenn efikasite maksimòm
4) Wide ranje itilizasyon: Auger, pwan, mato idwolik, bokit etwat
5) platfòm rotary 360 degre
6) lam bouteur reglabl
7) 180mm lajè tras kawotchou
8) gwo fòs kou apoulaw
9) atachman fonksyon milti
Konfòtab chèz ak kontwòl kite
Pozisyonè valv pou mato, auger
Fasil nan operasyon ak travay
Anbalaj & Shipping
1set chaj nan kès an bwa fèmen.
6sets nan 1 * 20GP.
13sets nan 1 * 40HQ.
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou